Wissensdatenbank
HTTP-Statuscodes im Überblick
Finde sofort heraus, was ein 302, 404 oder 503 bedeutet, und wo du bei Fehlersuche und Weiterleitungen ansetzen solltest.
Jede Antwort entschlüsseln
Server ordnen Antworten in fünf Familien ein. Mit dem richtigen Statuscode-Verständnis verkürzt du Ausfälle, baust saubere Weiterleitungen und erkennst Client- vs. Server-Probleme.
- 1xx = Information, 2xx = Erfolg, 3xx = Weiterleitung, 4xx = Client-Fehler, 5xx = Server-Fehler.
- Häufen sich 4xx/5xx in Logs, steckt oft eine Fehlkonfiguration oder ein Crawler-Problem dahinter.
- Nutze die Liste als Spickzettel für Browser-, API- und Hosting-Diagnosen.
Statuscode-Referenz
HTTP 1xx – Information
| Code | Bedeutung | Erläuterung |
|---|---|---|
| 100 | Continue | Der Client hat die Anfrage korrekt gesendet und soll fortfahren. |
| 101 | Switching Protocols | Der Client verlangt ein anderes Protokoll; der Server versteht die Anfrage und stimmt zu. |
HTTP 2xx – Erfolg
| Code | Bedeutung | Erläuterung |
|---|---|---|
| 200 | OK | Die Anfrage wurde erfolgreich verarbeitet, die Antwort ist vollständig. |
| 201 | Created | Der Client hat ein neues Dokument erzeugt; die Adresse steht im Header. |
| 202 | Accepted | Die Anfrage wurde verstanden und akzeptiert, aber noch nicht verarbeitet. |
| 203 | Non-Authoritative Information | Die Antwort enthält Informationen, die nicht vom Origin-Server stammen. |
| 204 | No Content | Der Server sendet nur Header, keinen Body zurück. |
| 205 | Reset Content | Die Anfrage war erfolgreich; der Client soll das Formular/Dokument zurücksetzen. |
| 206 | Partial Content | Der Client hat nur einen Teil eines Dokuments angefordert (Range Request). |
HTTP 3xx – Weiterleitung
| Code | Bedeutung | Erläuterung |
|---|---|---|
| 300 | Multiple Choices | Für die angeforderte Ressource existieren mehrere mögliche Quellen. |
| 301 | Moved Permanently | Die Ressource ist dauerhaft unter einer neuen Adresse erreichbar. |
| 302 | Found (Moved Temporarily) | Die Ressource ist vorübergehend unter einer anderen Adresse verfügbar. |
| 303 | See Other | Die angeforderte Ressource kann über eine andere URL abgerufen werden. |
| 304 | Not Modified | Die Ressource hat sich seit der letzten Anfrage nicht geändert (Caching). |
| 305 | Use Proxy | Die Ressource soll über den angegebenen Proxy bezogen werden. |
| 307 | Temporary Redirect | Die Ressource ist aktuell an einer anderen Stelle zu finden; Methode bleibt gleich. |
HTTP 4xx – Client-Fehler
| Code | Bedeutung | Erläuterung |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | Die Anfrage konnte vom Server nicht verstanden werden. |
| 401 | Unauthorized | Die Anfrage benötigt eine Benutzer- oder Client-Authentifizierung. |
| 402 | Payment Required | Bezahlte Ressource angefordert; reserviert für zukünftige Nutzung. |
| 403 | Forbidden | Die Anfrage wurde verstanden, die Ausführung ist jedoch verboten. |
| 404 | Not Found | Die angeforderte Ressource wurde nicht gefunden. |
| 405 | Method Not Allowed | Die angegebene Methode (GET/POST) ist für diese Ressource nicht erlaubt. |
| 406 | Not Acceptable | Das gewünschte Format wird laut Client-Präferenzen nicht unterstützt. |
| 407 | Proxy Authentication Required | Der verwendete Proxy verlangt eine Authentifizierung. |
| 408 | Request Timeout | Der Client hat die Anfrage nicht innerhalb der erwarteten Zeit vervollständigt. |
| 409 | Conflict | Aufgrund des Ressourcenzustands konnte die Anfrage nicht ausgeführt werden. |
| 410 | Gone | Die Ressource ist entfernt, ein neuer Ort ist nicht bekannt. |
| 411 | Length Required | Die Anfrage enthielt keine erforderliche Längenangabe. |
| 412 | Precondition Failed | Eine If-Vorbedingung des Clients konnte nicht erfüllt werden. |
| 413 | Request Entity Too Large | Die angeforderte Ressource ist zu groß und wurde nicht verarbeitet. |
| 414 | Request-URI Too Long | Die URL ist zu lang, z. B. durch zu viele GET-Parameter. |
| 415 | Unsupported Media Type | Format der Ressource passt nicht zu den Angaben des Clients. |
| 416 | Requested Range Not Satisfiable | Der angeforderte Teilbereich eines Dokuments kann nicht geliefert werden. |
| 417 | Expectation Failed | Der Server kann den im Expect-Header verlangten Zustand nicht erfüllen. |
| 424 | Failed Dependency | Eine abhängige Anfrage schlug fehl; daher konnte die aktuelle nicht ausgeführt werden. |
HTTP 5xx – Server-Fehler
| Code | Bedeutung | Erläuterung |
|---|---|---|
| 500 | Internal Server Error | Unerwarteter Fehler bei der Verarbeitung; Details stehen im Server-Log. |
| 501 | Not Implemented | Der Server unterstützt die angeforderte Funktion oder Methode nicht. |
| 502 | Bad Gateway | Proxy oder Gateway meldet, dass der vorgelagerte Server fehlerhafte Daten lieferte. |
| 503 | Service Unavailable | Der Server ist temporär überlastet oder in Wartung. |
| 504 | Gateway Timeout | Proxy oder Gateway erhielt vom vorgelagerten Server keine Antwort rechtzeitig. |
| 505 | HTTP Version Not Supported | Die angeforderte HTTP-Version wird vom Server nicht unterstützt. |